证券代码 | 605008.SH |
证券简称 | 长鸿高科 |
排名 | 307 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 129,728.28 |
利润总额 (单位) 万元 | 35,549.59 |
所有者权益 (单位) 万元 | 175,265.27 |
研发费用 (单位) 万元 | 4,149.97 |
资产总额 (单位) 万元 | 228,162.44 |
员工总数 (人) | 236 |
纳税总额 (单位) 万元 | 3,234.16 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6775.html