| 证券代码 | 300665.SZ |
| 证券简称 | 飞鹿股份 |
| 排名 | 434 |
| 省份 | 湖南省 |
| 公司中文名称 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 60,554.99 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 2,821.99 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 53,142.24 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 1,779.48 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 134,930.09 |
| 员工总数 (人) | 534 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 1,346.90 |
| 行业代码及行业名称 | 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6902.html