证券代码 | 002601.SZ |
证券简称 | 龙佰集团 |
排名 | 43 |
省份 | 河南 |
公司中文名称 | 龙佰集团股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 2,061,705.24 |
利润总额【单位:万元】 | 551,890.99 |
所有者权益【单位:万元】 | 2,078,897.40 |
研发费用【单位:万元】 | 101,030.69 |
资产总计【单位:万元】 | 4,533,117.65 |
员工总数【单位:人】 | 13,718.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 28,770.45 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
6,808,623.46 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
证券代码 | 002601.SZ |
证券简称 | 龙佰集团 |
排名 | 43 |
省份 | 河南 |
公司中文名称 | 龙佰集团股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 2,061,705.24 |
利润总额【单位:万元】 | 551,890.99 |
所有者权益【单位:万元】 | 2,078,897.40 |
研发费用【单位:万元】 | 101,030.69 |
资产总计【单位:万元】 | 4,533,117.65 |
员工总数【单位:人】 | 13,718.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 28,770.45 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
6,808,623.46 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11607.html