证券代码 | 002825.SZ |
证券简称 | 纳尔股份 |
排名 | 319 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海纳尔实业股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 175,870.05 |
利润总额【单位:万元】 | 9,259.21 |
所有者权益【单位:万元】 | 114,518.48 |
研发费用【单位:万元】 | 8,561.89 |
资产总计【单位:万元】 | 174,455.28 |
员工总数【单位:人】 | 1,041.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 717.94 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
388,045.93 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
证券代码 | 002825.SZ |
证券简称 | 纳尔股份 |
排名 | 314 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海纳尔实业股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 125,371.61 |
利润总额 (单位) 万元 | 12,621.97 |
所有者权益 (单位) 万元 | 85,832.66 |
研发费用 (单位) 万元 | 5,964.83 |
资产总额 (单位) 万元 | 122,128.19 |
员工总数 (人) | 936 |
纳税总额 (单位) 万元 | 647.53 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11883.html