证券代码 | 002206.SZ |
证券简称 | 海利得 |
排名 | 152 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 506,739.33 |
利润总额【单位:万元】 | 64,352.37 |
所有者权益【单位:万元】 | 325,507.57 |
研发费用【单位:万元】 | 18,609.79 |
资产总计【单位:万元】 | 693,162.38 |
员工总数【单位:人】 | 3,317.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 5,573.51 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
1,086,049.44 |
行业代码及行业名称 | C265合成材料制造业 |
证券代码 | 002206.SZ |
证券简称 | 海利得 |
排名 | 153 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 351,255.70 |
利润总额 (单位) 万元 | 29,870.83 |
所有者权益 (单位) 万元 | 292,084.09 |
研发费用 (单位) 万元 | 14,768.05 |
资产总额 (单位) 万元 | 587,351.52 |
员工总数 (人) | 2838 |
纳税总额 (单位) 万元 | 3,379.22 |
行业代码及行业名称 | 265合成材料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11716.html