证券代码 | 832862.NQ |
证券简称 | 惠柏新材 |
排名 | 331 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 168,863.04 |
利润总额【单位:万元】 | 7,435.32 |
所有者权益【单位:万元】 | 50,468.19 |
研发费用【单位:万元】 | 3,378.15 |
资产总计【单位:万元】 | 162,064.42 |
员工总数【单位:人】 | 304.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 28.44 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
203,794.00 |
行业代码及行业名称 | C265合成材料制造业 |
证券代码 | 832862.NQ |
证券简称 | 惠柏新材 |
排名 | 296 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 143,234.78 |
利润总额 (单位) 万元 | 6,803.30 |
所有者权益 (单位) 万元 | 47,240.97 |
研发费用 (单位) 万元 | 3,593.81 |
资产总额 (单位) 万元 | 105,148.87 |
员工总数 (人) | 271 |
纳税总额 (单位) 万元 | |
行业代码及行业名称 | 265合成材料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11895.html