证券代码 | 000920.SZ |
证券简称 | 沃顿科技 |
排名 | 372 |
省份 | 贵州 |
公司中文名称 | 沃顿科技股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 138,081.94 |
利润总额【单位:万元】 | 15,283.26 |
所有者权益【单位:万元】 | 139,671.85 |
研发费用【单位:万元】 | 8,579.08 |
资产总计【单位:万元】 | 245,671.88 |
员工总数【单位:人】 | 1,286.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 198.17 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
484,878.00 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
排名 | 220 |
省份 | 贵州 |
公司中文名称 | 沃顿科技股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 138,081.94 |
2021实现利润【单位:万元】 | 15,283.26 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 139,671.85 |
2021研发费用【单位:万元】 | 8,579.08 |
2021资产总额【单位:万元】 | 245,671.88 |
2021员工总数【单位:人】 | 1,286.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 198.17 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11936.html