证券代码 | 688299.SH |
证券简称 | 长阳科技 |
排名 | 382 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 宁波长阳科技股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 129,668.81 |
利润总额【单位:万元】 | 20,226.99 |
所有者权益【单位:万元】 | 198,788.61 |
研发费用【单位:万元】 | 7,847.17 |
资产总计【单位:万元】 | 248,650.46 |
员工总数【单位:人】 | 807.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 710.34 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
932,530.61 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
证券代码 | 688299.SH |
证券简称 | 长阳科技 |
排名 | 346 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 宁波长阳科技股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 104,504.45 |
利润总额 (单位) 万元 | 20,466.71 |
所有者权益 (单位) 万元 | 174,969.78 |
研发费用 (单位) 万元 | 5,276.47 |
资产总额 (单位) 万元 | 218,180.75 |
员工总数 (人) | 713 |
纳税总额 (单位) 万元 | 1,297.91 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11946.html