证券代码 | 870358.NQ |
证券简称 | 安达农森 |
排名 | 496 |
省份 | 四川 |
公司中文名称 | 四川安达农森科技股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 67,775.79 |
利润总额【单位:万元】 | 3,626.12 |
所有者权益【单位:万元】 | 10,216.15 |
研发费用【单位:万元】 | 212.70 |
资产总计【单位:万元】 | 24,610.51 |
员工总数【单位:人】 | 264.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 78.09 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
47,574.15 |
行业代码及行业名称 | C262肥料制造业 |
证券代码 | 870358.NQ |
证券简称 | 安达农森 |
排名 | 446 |
省份 | 四川省 |
公司中文名称 | 四川安达农森科技股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 55,310.32 |
利润总额 (单位) 万元 | 2,966.69 |
所有者权益 (单位) 万元 | 6,861.79 |
研发费用 (单位) 万元 | 160.24 |
资产总额 (单位) 万元 | 17,858.68 |
员工总数 (人) | 247 |
纳税总额 (单位) 万元 | |
行业代码及行业名称 | 262肥料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12060.html