证券代码 | 688065.SH |
证券简称 | 凯赛生物 |
排名 | 288 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 149,719.14 |
利润总额 (单位) 万元 | 52,078.78 |
所有者权益 (单位) 万元 | 1,148,441.27 |
研发费用 (单位) 万元 | 8,429.98 |
资产总额 (单位) 万元 | 1,213,515.13 |
员工总数 (人) | 1308 |
纳税总额 (单位) 万元 | 1,927.95 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6756.html