证券代码 | 300910.SZ |
证券简称 | 瑞丰新材 |
排名 | 419 |
省份 | 河南 |
公司中文名称 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 108,110.15 |
利润总额【单位:万元】 | 23,102.86 |
所有者权益【单位:万元】 | 215,793.63 |
研发费用【单位:万元】 | 3,732.43 |
资产总计【单位:万元】 | 245,789.35 |
员工总数【单位:人】 | 747.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 1,310.58 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
1,197,750.00 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 300910.SZ |
证券简称 | 瑞丰新材 |
排名 | 395 |
省份 | 河南省 |
公司中文名称 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 86,085.54 |
利润总额 (单位) 万元 | 21,330.10 |
所有者权益 (单位) 万元 | 207,693.92 |
研发费用 (单位) 万元 | 2,325.97 |
资产总额 (单位) 万元 | 230,333.25 |
员工总数 (人) | 633 |
纳税总额 (单位) 万元 | 1,127.09 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11983.html