| 证券代码 | 301003.SZ |
| 证券简称 | 江苏博云 |
| 排名 | 490 |
| 省份 | 江苏 |
| 公司中文名称 | 江苏博云塑业股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 70,155.26 |
| 利润总额【单位:万元】 | 15,756.95 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 107,144.52 |
| 研发费用【单位:万元】 | 2,563.83 |
| 资产总计【单位:万元】 | 117,388.13 |
| 员工总数【单位:人】 | 210.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 774.39 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
319,184.80 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
| 证券代码 | 301003.SZ |
| 证券简称 | 江苏博云 |
| 排名 | 490 |
| 省份 | 江苏 |
| 公司中文名称 | 江苏博云塑业股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 70,155.26 |
| 利润总额【单位:万元】 | 15,756.95 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 107,144.52 |
| 研发费用【单位:万元】 | 2,563.83 |
| 资产总计【单位:万元】 | 117,388.13 |
| 员工总数【单位:人】 | 210.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 774.39 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
319,184.80 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12054.html