《化工管理》杂志社组织承办的每年一届的“中国石油和化工企业500强发布会”已经成为我国石油和化工界最具知名度和影响力的品牌活动之一。
排名 | 公司中文名称 | 2023主营业务收入【单位:万元】 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 321,221,500.00 | 北京 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 301,101,200.00 | 北京 |
3 | 中国中化控股有限责任公司 | 100,583,683.50 | 北京 |
4 | 中国海洋石油集团有限公司 | 100,335,259.00 | 北京 |
5 | 恒力集团有限公司 | 81,173,689.00 | 江苏 |
6 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 61,260,568.00 | 浙江 |
7 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 52,962,093.31 | 陕西 |
8 | 盛虹控股集团有限公司 | 52,882,491.00 | 江苏 |
9 | 浙江恒逸集团有限公司 | 40,682,953.00 | 浙江 |
10 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 38,504,961.92 | 陕西 |
11 | 中国中煤能源集团有限公司 | 25,047,260.28 | 北京 |
12 | 台湾中油股份有限公司 | 24,012,973.60 | 台湾 |
13 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 23,750,559.56 | 山西 |
14 | 中国航空油料集团有限公司 | 23,361,719.33 | 北京 |
15 | 中国化学工程集团有限公司 | 20,093,574.00 | 北京 |
16 | 万华化学集团股份有限公司 | 17,536,093.57 | 山东 |
17 | 潞安化工集团有限公司 | 17,073,051.16 | 山西 |
18 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 16,374,047.00 | 新疆 |
19 | 台塑石化股份有限公司 | 16,206,421.66 | 台湾 |
20 | 桐昆控股集团有限公司 | 15,657,675.00 | 浙江 |
21 | 山东东明石化集团有限公司 | 15,007,876.00 | 山东 |
22 | 新奥天然气股份有限公司 | 14,391,267.30 | 河北 |
23 | 利华益集团股份有限公司 | 14,065,245.00 | 山东 |
24 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 13,787,805.00 | 河南 |
25 | 万达控股集团有限公司 | 13,301,726.00 | 山东 |
26 | 河南能源集团有限公司 | 12,021,680.00 | 河南 |
27 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 10,846,026.13 | 浙江 |
28 | 旭阳控股有限公司 | 10,507,392.00 | 北京 |
29 | 山西鹏飞集团有限公司 | 10,408,882.27 | 山西 |
30 | 物产中大化工集团有限公司 | 9,812,107.45 | 浙江 |
31 | 重庆化医控股(集团)公司 | 9,801,539.00 | 重庆 |
32 | 云天化集团有限责任公司 | 9,186,051.00 | 云南 |
33 | 山东京博控股集团有限公司 | 8,904,018.00 | 山东 |
34 | 富海集团新能源控股有限公司 | 8,796,947.80 | 山东 |
35 | 恒申控股集团有限公司 | 8,725,749.00 | 福建 |
36 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 8,595,081.00 | 浙江 |
37 | 永荣控股集团有限公司 | 8,270,889.76 | 福建 |
38 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 8,065,335.00 | 河北 |
39 | 中景石化集团有限公司 | 8,025,315.00 | 福建 |
40 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 7,766,856.00 | 山东 |
41 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 7,492,754.00 | 山东 |
42 | 山东海科控股有限公司 | 7,353,033.00 | 山东 |
43 | 山东金诚石化集团有限公司 | 7,295,496.00 | 山东 |
44 | 山东齐润控股集团有限公司 | 7,066,058.00 | 山东 |
45 | 山东金岭集团有限公司 | 6,283,242.00 | 山东 |
46 | 山东垦利石化集团有限公司 | 6,158,123.52 | 山东 |
47 | 广汇能源股份有限公司 | 6,147,513.12 | 新疆 |
48 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 6,079,769.16 | 湖北 |
49 | 上海华谊控股集团有限公司 | 5,822,195.00 | 上海 |
50 | 福佳集团有限公司 | 5,583,451.79 | 辽宁 |
51 | 胜星集团有限责任公司 | 5,510,366.00 | 山东 |
52 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 5,498,814.00 | 天津 |
53 | 华峰集团有限公司 | 5,419,038.00 | 浙江 |
54 | 新疆天业(集团)有限公司 | 5,414,145.63 | 新疆 |
55 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 5,306,664.00 | 山东 |
56 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 5,205,414.72 | 贵州 |
57 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 4,971,927.00 | 山东 |
58 | 金发科技股份有限公司 | 4,794,059.09 | 广东 |
59 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 4,763,578.00 | 山东 |
60 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 4,614,201.54 | 辽宁 |
61 | 河北诚信集团有限公司 | 4,284,018.00 | 河北 |
62 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 4,213,483.00 | 山东 |
63 | 巨化集团有限公司 | 4,141,238.74 | 浙江 |
64 | 道恩集团有限公司 | 3,969,752.00 | 山东 |
65 | 山东恒信集团有限公司 | 3,913,836.00 | 山东 |
66 | 滨化集团 | 3,846,081.00 | 山东 |
67 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 3,792,258.77 | 山东 |
68 | 山西潞宝集团 | 3,679,626.00 | 山西 |
69 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 3,511,973.42 | 浙江 |
70 | 山东中海化工集团有限公司 | 3,326,747.00 | 山东 |
71 | 兴达投资集团有限公司 | 3,206,807.00 | 浙江 |
72 | 中国庆华能源集团有限公司 | 3,183,098.00 | 北京 |
73 | 广西广投石化有限公司 | 3,164,016.85 | 广西 |
74 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 3,145,476.00 | 陕西 |
75 | 日出实业集团有限公司 | 2,992,890.00 | 浙江 |
76 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 2,976,000.00 | 海南 |
77 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 2,913,551.12 | 宁夏 |
78 | 阜丰集团有限公司 | 2,812,515.50 | 山东 |
79 | 浙江正凯集团有限公司 | 2,805,919.00 | 浙江 |
80 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 2,725,989.00 | 山东 |
81 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 2,691,847.00 | 山东 |
82 | 龙佰集团股份有限公司 | 2,679,389.40 | 河南 |
83 | 双星集团有限责任公司 | 2,660,861.42 | 山东 |
84 | 合盛硅业股份有限公司 | 2,658,356.30 | 浙江 |
85 | 赛轮集团股份有限公司 | 2,597,825.95 | 山东 |
86 | 中国心连心化肥有限公司 | 2,359,029.40 | 河南 |
87 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 | 2,347,929.15 | 江苏 |
88 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 2,319,000.00 | 安徽 |
89 | 开滦能源化工股份有限公司 | 2,284,148.89 | 河北 |
90 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 2,258,852.67 | 浙江 |
91 | 河南丰利石化有限公司 | 2,230,169.09 | 河南 |
92 | 唐山三友集团有限公司 | 2,200,969.00 | 河北 |
93 | 成都云图控股股份有限公司 | 2,176,721.69 | 四川 |
94 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 2,157,850.44 | 青海 |
95 | 山西美锦能源股份有限公司 | 2,081,104.07 | 山西 |
96 | 中粮生物科技股份有限公司 | 2,037,895.01 | 安徽 |
97 | 上海诗董橡胶贸易有限公司 | 2,030,000.00 | 上海 |
98 | 山东鲁北企业集团总公司 | 2,006,250.00 | 山东 |
99 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 1,912,441.00 | 内蒙 |
100 | 合盛天然橡胶(上海)有限公司 | 1,891,000.00 | 上海 |
101 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 1,859,265.18 | 陕西 |
102 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 1,836,670.00 | 四川 |
103 | 河南金山控股股份有限公司 | 1,827,200.00 | 河南 |
104 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 1,807,530.00 | 云南 |
105 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 1,753,786.71 | 湖南 |
106 | 万凯新材料股份有限公司 | 1,753,176.52 | 浙江 |
107 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 1,743,877.82 | 山东 |
108 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 1,722,498.46 | 江苏 |
109 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 1,629,384.57 | 湖北 |
110 | 中盐内蒙古化工股份有限公司 | 1,610,078.44 | 内蒙 |
111 | 明泉集团股份有限公司 | 1,601,482.99 | 山东 |
112 | 青岛海湾集团有限公司 | 1,600,042.00 | 山东 |
113 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 1,571,000.00 | 云南 |
114 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 1,540,463.95 | 广东 |
115 | 江苏华昌(集团)有限公司 | 1,513,091.00 | 江苏 |
116 | 浙江新和成股份有限公司 | 1,511,653.70 | 浙江 |
117 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 1,509,986.90 | 湖北 |
118 | 山东联盟化工集团有限公司 | 1,496,371.00 | 山东 |
119 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 1,463,116.00 | 浙江 |
120 | 金能科技股份有限公司 | 1,458,378.28 | 山东 |
121 | 东岳集团有限公司 | 1,455,405.10 | 山东 |
122 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1,352,567.00 | 安徽 |
123 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 1,340,000.00 | 上海 |
124 | 山西亚鑫能源集团有限公司 | 1,330,939.00 | 山西 |
125 | 中国三江精细化工有限公司 | 1,312,840.00 | 浙江 |
126 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 | 1,310,000.00 | 广东 |
127 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 1,301,091.00 | 上海 |
128 | 山东朗晖石油化学股份有限公司 | 1,269,285.22 | 山东 |
129 | 三棵树涂料股份有限公司 | 1,247,568.00 | 福建 |
130 | 诚志股份有限公司 | 1,241,739.18 | 江西 |
131 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 1,217,419.51 | 湖北 |
132 | 豪迈集团股份有限公司 | 1,207,000.00 | 山东 |
133 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 1,040,900.00 | 云南 |
134 | 瑞星集团股份有限公司 | 1,038,000.00 | 山东 |
135 | 多氟多新材料股份有限公司 | 1,193,663.85 | 河南 |
136 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 1,189,525.69 | 四川 |
137 | 华邦生命健康股份有限公司 | 1,159,459.04 | 重庆 |
138 | 兴达国际控股有限公司 | 1,158,332.70 | 上海 |
139 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | 1,154,260.41 | 广东 |
140 | 内蒙古博源控股集团有限公司 | 1,153,426.93 | 内蒙 |
141 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 1,148,479.26 | 山东 |
142 | 成山集团有限公司 | 1,088,573.00 | 山东 |
143 | 山西金岩能源科技有限公司 | 1,065,241.00 | 山西 |
144 | 中农立华生物科技股份有限公司 | 1,040,900.00 | 北京 |
145 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 1,038,000.00 | 福建 |
146 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 999,134.95 | 山东 |
147 | 浦林成山控股有限公司 | 998,416.80 | 山东 |
148 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 991,712.00 | 湖北 |
149 | 四川金象化工产业集团股份有限公司 | 974,921.00 | 四川 |
150 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 961,172.29 | 浙江 |
151 | 贵州轮胎股份有限公司 | 960,119.60 | 贵州 |
152 | 山东海化集团有限公司 | 949,627.35 | 山东 |
153 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 946,397.60 | 陕西 |
154 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 945,112.02 | 江西 |
155 | 联泓集团有限公司 | 936,435.00 | 北京 |
156 | 北方铜业股份有限公司 | 932,253.24 | 山西 |
157 | 米其林(中国)投资有限公司 | 931,000.00 | 上海 |
158 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 911,953.05 | 山东 |
159 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 911,550.90 | 上海 |
160 | 谦信化工集团有限公司 | 905,172.00 | 广东 |
161 | 上海煜驰进出口有限公司 | 900,578.94 | 上海 |
162 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 890,457.35 | 浙江 |
163 | 安徽江南化工股份有限公司 | 889,476.31 | 安徽 |
164 | 山东新潮能源股份有限公司 | 884,877.92 | 山东 |
165 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 882,410.78 | 四川 |
166 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 877,413.24 | 浙江 |
167 | 亿利洁能股份有限公司 | 876,130.11 | 内蒙 |
168 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 872,947.86 | 江苏 |
169 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 871,827.58 | 浙江 |
170 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 870,937.45 | 上海 |
171 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 865,792.00 | 江苏 |
172 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 854,894.04 | 山东 |
173 | 易普力股份有限公司 | 842,774.36 | 湖南 |
174 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 832,423.06 | 湖北 |
175 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 826,260.70 | 安徽 |
176 | 连云港立本作物科技有限公司 | 824,800.00 | 江苏 |
177 | 利尔化学股份有限公司 | 785,060.75 | 四川 |
178 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 784,179.19 | 山东 |
179 | 四川发展龙蟒股份有限公司 | 770,816.42 | 四川 |
180 | 西陇科学股份有限公司 | 769,324.66 | 广东 |
181 | 北京海新能源科技股份有限公司 | 765,390.81 | 北京 |
182 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 748,395.02 | 广东 |
183 | 公元股份有限公司 | 747,133.58 | 浙江 |
184 | 云南煤业能源股份有限公司 | 746,083.33 | 云南 |
185 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 739,921.45 | 北京 |
186 | 新乡化纤股份有限公司 | 737,874.55 | 河南 |
187 | 众诚能源控股有限公司 | 735,243.10 | 吉林 |
188 | 联益联润(青岛)贸易有限公司 | 727,000.00 | 山东 |
189 | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 702,000.00 | 新疆 |
190 | 山东昊华轮胎有限公司 | 702,000.00 | 山东 |
191 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 697,569.43 | 陕西 |
192 | 安徽六国化工股份有限公司 | 693,279.93 | 安徽 |
193 | 英科医疗科技股份有限公司 | 691,872.45 | 山东 |
194 | 贵州振华新材料股份有限公司 | 687,573.75 | 贵州 |
195 | 河南中源化学股份有限公司 | 681,643.00 | 河南 |
196 | 山东华盛橡胶有限公司 | 679,618.00 | 山东 |
197 | 保利联合化工控股集团股份有限公司 | 677,735.89 | 贵州 |
198 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 677,487.00 | 四川 |
199 | 福华通达化学股份公司 | 670,200.00 | 四川 |
200 | 广东宇新能源科技股份有限公司 | 660,922.73 | 广东 |
201 | 上海家化联合股份有限公司 | 659,759.99 | 上海 |
202 | 金沂蒙集团有限公司 | 646,635.00 | 山东 |
203 | 联化科技股份有限公司 | 644,215.28 | 浙江 |
204 | 宁波富德能源有限公司 | 641,149.00 | 浙江 |
205 | 巨正源股份有限公司 | 640,587.47 | 广东 |
206 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 637,828.43 | 浙江 |
207 | 中广核核技术发展股份有限公司 | 635,251.89 | 辽宁 |
208 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 632,601.62 | 安徽 |
209 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 629,585.43 | 山东 |
210 | 贝卡尔特中国 | 620,000.00 | 上海 |
211 | 山东泓达生物科技有限公司 | 611,713.00 | 山东 |
212 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 601,836.53 | 浙江 |
213 | 广东新华粤石化集团股份公司 | 600,072.37 | 广东 |
214 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 | 586,830.54 | 北京 |
215 | 安徽广信农化股份有限公司 | 586,756.27 | 安徽 |
216 | 航天智造科技股份有限公司 | 586,003.58 | 河北 |
217 | 山东昌丰轮胎有限公司 | 584,000.00 | 山东 |
218 | 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 | 579,631.16 | 安徽 |
219 | 江苏梅兰化工有限公司 | 573,118.00 | 江苏 |
220 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 569,670.58 | 河南 |
221 | 广东德联集团股份有限公司 | 569,380.07 | 广东 |
222 | 长治市霍家工业有限公司 | 568,950.00 | 山西 |
223 | 胜华新材料集团股份有限公司 | 563,478.83 | 山东 |
224 | 山西天泽煤化工集团股份公司 | 562,707.00 | 山西 |
225 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 562,236.32 | 浙江 |
226 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 561,000.00 | 四川 |
227 | 浙江闰土股份有限公司 | 558,846.47 | 浙江 |
228 | 安徽华塑股份有限公司 | 556,322.72 | 安徽 |
229 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 553,900.00 | 浙江 |
230 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 552,216.83 | 云南 |
231 | 深圳市前海交远物流能源投资有限公司 | 548,700.65 | 湖北 |
232 | 山东大业股份有限公司 | 548,000.00 | 山东 |
233 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 | 545,656.35 | 上海 |
234 | 万力轮胎股份有限公司 | 540,000.00 | 广东 |
235 | 江苏索普化工股份有限公司 | 539,039.36 | 江苏 |
236 | 会通新材料股份有限公司 | 534,884.29 | 安徽 |
237 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 528,945.56 | 江苏 |
238 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 527,845.61 | 天津 |
239 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 523,505.00 | 江苏 |
240 | 藏格矿业股份有限公司 | 522,572.12 | 青海 |
241 | 软控股份有限公司 | 513,000.00 | 山东 |
242 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 508,569.63 | 江苏 |
243 | 江苏通用科技股份有限公司 | 506,444.17 | 江苏 |
244 | 湖北茂盛生物有限公司 | 505,364.00 | 湖北 |
245 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 502,101.23 | 山东 |
246 | 鹏辰新材料科技股份有限公司 | 499,631.38 | 江苏 |
247 | 山东滨农科技有限公司 | 496,100.00 | 山东 |
248 | 中核华原钛白股份有限公司 | 494,655.94 | 甘肃 |
249 | 灵谷化工集团有限公司 | 490,591.00 | 江苏 |
250 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 487,189.26 | 上海 |
251 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 473,777.32 | 江苏 |
252 | 潮州华丰集团股份有限公司 | 466,889.79 | 广东 |
253 | 青岛双星股份有限公司 | 465,550.02 | 山东 |
254 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 458,724.54 | 上海 |
255 | 山东新龙集团有限公司 | 456,335.27 | 山东 |
256 | 山西永东化工股份有限公司 | 456,298.53 | 山西 |
257 | 茂名石化实华股份有限公司 | 454,781.07 | 广东 |
258 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 454,406.78 | 山东 |
259 | 水羊集团股份有限公司 | 449,310.64 | 湖南 |
260 | 湖北省黄麦岭控股集团有限公司 | 440,536.00 | 湖北 |
261 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 439,844.01 | 山东 |
262 | 广东众和化塑股份公司 | 437,905.51 | 广东 |
263 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 436,880.00 | 浙江 |
264 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 435,823.00 | 福建 |
265 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 431,951.00 | 贵州 |
266 | 山东诺尔生物科技有限公司 | 431,638.40 | 山东 |
267 | 中节能万润股份有限公司 | 430,532.01 | 山东 |
268 | 龙星化工股份有限公司 | 427,215.79 | 河北 |
269 | 利民控股集团股份有限公司 | 422,393.70 | 江苏 |
270 | 新疆蓝山屯河科技股份有限公司 | 421,425.20 | 新疆 |
271 | 上海上美化妆品股份有限公司 | 421,280.40 | 上海 |
272 | 四川美丰化工股份有限公司 | 417,412.57 | 四川 |
273 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 416,560.01 | 江苏 |
274 | 内蒙古汇能煤化工有限公司 | 415,959.62 | 内蒙 |
275 | 浙江永太科技股份有限公司 | 412,804.08 | 浙江 |
276 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | 411,953.79 | 广东 |
277 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 | 411,249.06 | 江苏 |
278 | 广东中迅农科股份有限公司 | 401,400.00 | 广东 |
279 | 山东鲁泰控股集团有限公司 | 399,846.56 | 山东 |
280 | 泰和新材集团股份有限公司 | 392,527.97 | 山东 |
281 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 391,321.87 | 安徽 |
282 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 390,151.92 | 湖北 |
283 | 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 | 389,759.73 | 广东 |
284 | 三维控股集团股份有限公司 | 389,494.91 | 浙江 |
285 | 奥克控股集团股份公司 | 388,579.00 | 辽宁 |
286 | 海阳科技股份有限公司 | 388,000.00 | 江苏 |
287 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 385,922.28 | 山东 |
288 | 河北冀衡集团有限公司 | 383,247.00 | 河北 |
289 | 湖北双环科技股份有限公司 | 379,425.05 | 湖北 |
290 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 377,875.78 | 湖北 |
291 | 永农生物科学有限公司 | 376,900.00 | 浙江 |
292 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 373,746.10 | 四川 |
293 | 吉林化纤股份有限公司 | 373,673.00 | 吉林 |
294 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 | 373,194.77 | 上海 |
295 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | 372,659.97 | 黑龙江 |
296 | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 371,833.01 | 江苏 |
297 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 370,563.00 | 湖南 |
298 | 山东尚舜化工有限公司 | 370,184.00 | 山东 |
299 | 迪斯科化工集团股份有限公司 | 369,963.00 | 湖北 |
300 | 湖北振华化学股份有限公司 | 369,869.89 | 湖北 |
301 | 广东聚石化学股份有限公司 | 368,517.12 | 广东 |
302 | 航锦科技股份有限公司 | 366,842.90 | 辽宁 |
303 | 山西榆社化工股份有限公司 | 366,076.00 | 山西 |
304 | 江苏长青农化股份有限公司 | 361,447.77 | 江苏 |
305 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 358,211.86 | 江苏 |
306 | 华油惠博普科技股份有限公司 | 352,705.96 | 湖南 |
307 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 345,461.23 | 山东 |
308 | 大禹节水集团股份有限公司 | 345,257.60 | 甘肃 |
309 | 青岛新宇田化工有限公司 | 342,000.00 | 山东 |
310 | 潮州市欧华能源有限公司 | 340,416.25 | 广东 |
311 | 黄山永新股份有限公司 | 337,879.37 | 安徽 |
312 | 山东美晨工业集团有限公司 | 336,000.00 | 山东 |
313 | 山东东方宏业化工有限公司 | 335,485.00 | 山东 |
314 | 浙江三美化工股份有限公司 | 333,378.82 | 浙江 |
315 | 湖南丽臣实业股份有限公司 | 324,915.33 | 湖南 |
316 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 324,352.72 | 广东 |
317 | 叶氏化工集团有限公司 | 323,342.10 | 香港 |
318 | 南京红太阳股份有限公司 | 323,223.64 | 江苏 |
319 | 广东立威化工有限公司 | 318,900.00 | 广东 |
320 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 312,500.00 | 江苏 |
321 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 | 311,039.19 | 上海 |
322 | 江苏华伦化工有限公司 | 310,245.00 | 江苏 |
323 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 310,096.81 | 江苏 |
324 | 山东海王化工股份有限公司 | 309,224.00 | 山东 |
325 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 307,728.53 | 广东 |
326 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 306,740.14 | 湖南 |
327 | 垒知控股集团股份有限公司 | 305,820.77 | 福建 |
328 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 301,323.38 | 广东 |
329 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 300,833.66 | 江苏 |
330 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 298,341.99 | 福建 |
331 | 嘉兴市燃气集团股份有限公司 | 295,704.90 | 浙江 |
332 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 295,057.15 | 广东 |
333 | 山西安仑化工有限公司 | 294,500.00 | 山西 |
334 | 彤程新材料集团股份有限公司 | 294,351.85 | 上海 |
335 | 东光化工有限公司 | 292,594.80 | 河北 |
336 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 292,356.21 | 广西 |
337 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 288,755.55 | 江西 |
338 | 山东东宏管业股份有限公司 | 286,407.04 | 山东 |
339 | 江苏华西村股份有限公司 | 285,814.67 | 江苏 |
340 | 浙江万盛股份有限公司 | 285,020.44 | 浙江 |
341 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 281,738.00 | 广东 |
342 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 281,567.41 | 河南 |
343 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 279,800.00 | 山东 |
344 | 康达新材料(集团)股份有限公司 | 279,252.50 | 上海 |
345 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 277,775.60 | 浙江 |
346 | 山东丰元化学股份有限公司 | 277,678.98 | 山东 |
347 | 中钢天源股份有限公司 | 277,060.44 | 安徽 |
348 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 273,513.29 | 江苏 |
349 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 272,868.34 | 上海 |
350 | 洲际油气股份有限公司 | 272,639.95 | 海南 |
351 | 上海汇得科技股份有限公司 | 271,189.89 | 上海 |
352 | 长华化学科技股份有限公司 | 271,176.42 | 江苏 |
353 | 昆明川金诺化工股份有限公司 | 271,134.01 | 云南 |
354 | 宁波三江益农化学有限公司 | 270,200.00 | 浙江 |
355 | 广东光华科技股份有限公司 | 269,946.19 | 广东 |
356 | —帆生物科技集团有限公司 | 266,900.00 | 浙江 |
357 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 266,712.79 | 湖北 |
358 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 266,610.27 | 浙江 |
359 | 大庆油田化工有限公司 | 266,400.00 | 黑龙江 |
360 | 山东三维化学集团股份有限公司 | 265,744.94 | 山东 |
361 | 山西三强新能源科技有限公司 | 265,000.00 | 山西 |
362 | 浙江建业化工股份有限公司 | 264,967.28 | 浙江 |
363 | 红宝丽集团股份有限公司 | 264,710.99 | 江苏 |
364 | 广州市红棉智汇科创股份有限公司 | 262,921.59 | 广东 |
365 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 261,905.27 | 河北 |
366 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 260,563.91 | 四川 |
367 | 浙江新化化工股份有限公司 | 259,660.00 | 浙江 |
368 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 259,257.83 | 浙江 |
369 | 四川新金路集团股份有限公司 | 258,930.45 | 四川 |
370 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 258,116.30 | 浙江 |
371 | 四川远星橡胶有限责任公司 | 258,000.00 | 四川 |
372 | 安徽神剑新材料股份有限公司 | 257,105.64 | 安徽 |
373 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 256,420.45 | 安徽 |
374 | 江西国泰集团股份有限公司 | 254,100.69 | 江西 |
375 | 山东日科化学股份有限公司 | 253,777.48 | 山东 |
376 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 251,769.73 | 山东 |
377 | 深圳市力合科创股份有限公司 | 251,580.77 | 广东 |
378 | 青岛金王应用化学股份有限公司 | 250,896.15 | 山东 |
379 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 248,881.78 | 陕西 |
380 | 山东先达农化股份有限公司 | 248,248.51 | 山东 |
381 | 河北新欣园能源股份有限公司 | 247,936.56 | 河北 |
382 | 上海回力鞋业有限公司 | 247,000.00 | 上海 |
383 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 246,900.00 | 江苏 |
384 | 山东开泰石化股份有限公司 | 246,032.42 | 山东 |
385 | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 244,592.74 | 江苏 |
386 | 金宏气体股份有限公司 | 242,735.33 | 江苏 |
387 | 南京科思化学股份有限公司 | 239,992.02 | 江苏 |
388 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 239,001.33 | 江苏 |
389 | 山西蓝焰控股股份有限公司 | 238,145.43 | 山西 |
390 | 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 237,845.00 | 河南 |
391 | 湖南海利高新技术产业集团有限公司 | 237,672.00 | 湖南 |
392 | 湖南海利化工股份有限公司 | 237,435.14 | 湖南 |
393 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 235,988.60 | 天津 |
394 | 河南金源氢化化工股份有限公司 | 233,258.30 | 河南 |
395 | 首佳科技制造有限公司 | 233,000.00 | 香港 |
396 | 宏业控股集团有限公司 | 232,037.36 | 河南 |
397 | 建新赵氏科技股份有限公司 | 229,000.00 | 浙江 |
398 | 百合花集团股份有限公司 | 228,393.17 | 浙江 |
