《化工管理》杂志社组织承办的每年一届的“中国石油和化工企业500强发布会”已经成为我国石油和化工界最具知名度和影响力的品牌活动之一。
| 排名 | 公司中文名称 | 营业总收入[单位] 万元 | 利润总额[单位] 万元 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 210,598,400.00 | 4,796,900.00 | 北京 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 193,383,600.00 | 5,606,900.00 | 北京 |
| 3 | 恒力石化股份有限公司 | 15,237,339.57 | 1,803,729.93 | 辽宁省 |
| 4 | 中国化学工程股份有限公司 | 10,999,481.06 | 454,386.07 | 北京 |
| 5 | 荣盛石化股份有限公司 | 10,726,499.31 | 1,668,303.74 | 浙江省 |
| 6 | 新奥天然气股份有限公司 | 8,809,877.00 | 1,043,465.00 | 河北省 |
| 7 | 恒逸石化股份有限公司 | 8,642,963.02 | 451,956.94 | 广西 |
| 8 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 8,419,701.81 | 17,171.91 | 新疆 |
| 9 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 7,470,518.30 | 57,381.60 | 上海 |
| 10 | 万华化学集团股份有限公司 | 7,343,296.85 | 1,173,218.61 | 山东省 |
| 11 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 7,069,845.94 | 151,530.35 | 新疆 |
| 12 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 6,807,339.40 | 34,805.40 | 北京 |
| 13 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 5,416,193.76 | 217,484.01 | 上海 |
| 14 | 云南云天化股份有限公司 | 5,211,083.53 | 63,819.96 | 云南省 |
| 15 | 桐昆集团股份有限公司 | 4,583,269.28 | 300,296.67 | 浙江省 |
| 16 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 3,698,410.34 | 64,173.25 | 浙江省 |
| 17 | 金发科技股份有限公司 | 3,506,117.09 | 520,362.66 | 广东省 |
| 18 | 中海油能源发展股份有限公司 | 3,320,827.98 | 209,792.02 | 北京 |
| 19 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 3,043,743.75 | 40,309.33 | 辽宁省 |
| 20 | 中海油田服务股份有限公司 | 2,895,919.85 | 337,873.99 | 天津 |
| 21 | 安道麦股份有限公司 | 2,844,483.30 | 57,521.20 | 湖北省 |
| 22 | 上海华谊集团股份有限公司 | 2,841,858.85 | 55,628.34 | 上海 |
| 23 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 2,468,591.94 | 120,772.25 | 山东省 |
| 24 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 2,277,700.35 | 44,419.49 | 江苏省 |
| 25 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 2,164,607.03 | 19,779.99 | 四川省 |
| 26 | 传化智联股份有限公司 | 2,164,051.20 | 187,146.18 | 浙江省 |
| 27 | 中粮生物科技股份有限公司 | 1,990,935.07 | 80,194.98 | 安徽省 |
| 28 | 中材科技股份有限公司 | 1,871,087.18 | 234,927.13 | 江苏省 |
| 29 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 1,838,272.12 | 231,080.97 | 山东省 |
| 30 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 1,831,737.66 | 70,657.67 | 湖北省 |
| 31 | 开滦能源化工股份有限公司 | 1,817,677.88 | 159,228.07 | 河北省 |
| 32 | 阳煤化工股份有限公司 | 1,795,021.71 | 12,694.96 | 山西省 |
| 33 | 海洋石油工程股份有限公司 | 1,786,257.63 | 53,944.21 | 天津 |
| 34 | 唐山三友化工股份有限公司 | 1,778,027.69 | 88,549.63 | 河北省 |
| 35 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 1,759,245.46 | 109,399.72 | 山东省 |
| 36 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 1,610,247.20 | 26,275.03 | 安徽省 |
| 37 | 浙江巨化股份有限公司 | 1,605,369.86 | 13,695.10 | 浙江省 |
| 38 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 1,592,772.89 | 524,868.91 | 宁夏 |
| 39 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 1,560,544.18 | 526,175.69 | 浙江省 |
| 40 | 赛轮集团股份有限公司 | 1,540,498.92 | 172,103.14 | 山东省 |
| 41 | 广汇能源股份有限公司 | 1,513,362.79 | 157,794.42 | 新疆 |
| 42 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 1,508,011.63 | 39,371.81 | 湖南省 |
| 43 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 1,480,380.26 | 586,762.23 | 内蒙古 |
| 44 | 华峰化学股份有限公司 | 1,472,388.26 | 261,399.00 | 浙江省 |
| 45 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 1,416,401.59 | 282,007.97 | 河南省 |
| 46 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 1,401,626.06 | 287,853.80 | 青海省 |
| 47 | 英科医疗科技股份有限公司 | 1,383,671.45 | 834,663.83 | 山东省 |
| 48 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 1,380,469.99 | 23,769.02 | 湖北省 |
| 49 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 1,311,495.95 | 212,302.96 | 山东省 |
| 50 | 亿利洁能股份有限公司 | 1,291,520.10 | 73,421.83 | 内蒙古 |
| 51 | 山西美锦能源股份有限公司 | 1,284,628.01 | 113,988.10 | 山西省 |
| 52 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 1,251,641.26 | 77,178.84 | 浙江省 |
| 53 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 1,154,832.40 | 62,990.46 | 安徽省 |
| 54 | 华邦生命健康股份有限公司 | 1,087,636.19 | 116,508.33 | 重庆 |
| 55 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 1,077,254.77 | 190,721.77 | 浙江省 |
| 56 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 1,006,853.32 | 119,609.01 | 湖北省 |
| 57 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 1,002,076.81 | 113,543.12 | 浙江省 |
| 58 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 985,351.17 | 197,033.97 | 陕西省 |
| 59 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 983,115.64 | 141,958.89 | 江苏省 |
| 60 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 976,324.78 | -13,864.62 | 浙江省 |
| 61 | 中盐内蒙古化工股份有限公司 | 975,263.98 | 74,396.30 | 内蒙古 |
| 62 | 诚志股份有限公司 | 973,180.58 | 44,481.59 | 江西省 |
| 63 | 沈阳化工股份有限公司 | 957,185.22 | 54,466.25 | 辽宁省 |
| 64 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 935,498.60 | -330,640.50 | 山东省 |
| 65 | 成都云图控股股份有限公司 | 915,431.61 | 62,904.65 | 四川省 |
| 66 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 905,685.15 | 52,509.68 | 陕西省 |
| 67 | 新疆天业股份有限公司 | 899,257.99 | 106,885.69 | 新疆 |
| 68 | 合盛硅业股份有限公司 | 896,823.97 | 159,934.09 | 浙江省 |
| 69 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 894,346.90 | -10,752.76 | 上海 |
| 70 | 神马实业股份有限公司 | 891,200.01 | 43,248.26 | 河南省 |
| 71 | 三角轮胎股份有限公司 | 853,534.40 | 122,293.34 | 山东省 |
| 72 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 841,763.92 | 69,407.80 | 上海 |
| 73 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 839,314.20 | 178,177.51 | 浙江省 |
| 74 | 三棵树涂料股份有限公司 | 820,022.84 | 58,339.53 | 福建省 |
| 75 | 陕西省天然气股份有限公司 | 819,578.87 | 46,802.32 | 陕西省 |
| 76 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 786,942.51 | 201,838.82 | 山东省 |
| 77 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 780,377.13 | 48,084.45 | 浙江省 |
| 78 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 769,805.79 | 24,656.05 | 内蒙古 |
| 79 | 金能科技股份有限公司 | 754,508.13 | 105,204.75 | 山东省 |
| 80 | 湖北福星科技股份有限公司 | 750,114.08 | 53,038.76 | 湖北省 |
| 81 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 718,129.50 | 85,038.32 | 山东省 |
| 82 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 713,344.23 | -135,689.09 | 北京 |
| 83 | 山西焦化股份有限公司 | 710,082.91 | 101,490.28 | 山西省 |
| 84 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 705,355.64 | 68,810.32 | 安徽省 |
| 85 | 永高股份有限公司 | 703,630.05 | 88,156.53 | 浙江省 |
| 86 | 上海家化联合股份有限公司 | 703,238.56 | 53,397.85 | 上海 |
| 87 | 贵州轮胎股份有限公司 | 680,872.95 | 132,845.47 | 贵州省 |
| 88 | 中广核核技术发展股份有限公司 | 665,167.96 | 33,810.10 | 辽宁省 |
| 89 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 662,637.22 | 50,169.21 | 山西省 |
| 90 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 651,109.49 | 71,008.62 | 浙江省 |
| 91 | 滨化集团股份有限公司 | 645,714.16 | 69,690.67 | 山东省 |
| 92 | 广东宏大爆破股份有限公司 | 639,485.86 | 57,404.62 | 广东省 |
| 93 | 西陇科学股份有限公司 | 624,317.09 | 8,124.59 | 广东省 |
| 94 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 | 622,480.60 | 42,578.12 | 北京 |
| 95 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 618,793.86 | 30,739.13 | 山东省 |
| 96 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 609,932.27 | 21,471.20 | 江苏省 |
| 97 | 保利联合化工控股集团股份有限公司 | 598,016.49 | 23,588.33 | 贵州省 |
| 98 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 593,136.02 | 76,847.84 | 山东省 |
| 99 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 570,849.62 | 51,443.11 | 辽宁省 |
| 100 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 563,024.00 | 46,501.51 | 湖北省 |
| 101 | 四川泸天化股份有限公司 | 561,795.30 | 36,281.66 | 四川省 |
| 102 | 风神轮胎股份有限公司 | 557,872.68 | 23,764.63 | 河南省 |
| 103 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 556,761.75 | 149,705.77 | 浙江省 |
| 104 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 555,977.60 | 10,176.99 | 江西省 |
| 105 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 542,226.48 | 72,701.21 | 四川省 |
| 106 | 鸿达兴业股份有限公司 | 539,392.27 | 102,528.56 | 江苏省 |
| 107 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 526,076.60 | 1,580.92 | 四川省 |
| 108 | 浙江闰土股份有限公司 | 522,813.02 | 92,747.24 | 浙江省 |
| 109 | 成都三泰控股集团股份有限公司 | 517,991.18 | 77,465.27 | 四川省 |
| 110 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 512,135.78 | 38,882.14 | 江苏省 |
| 111 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 510,480.67 | 138,447.09 | 浙江省 |
| 112 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 510,310.29 | 23,193.98 | 山东省 |
| 113 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 506,131.38 | 83,228.76 | 江苏省 |
| 114 | 利尔化学股份有限公司 | 496,874.78 | 77,324.34 | 四川省 |
| 115 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 488,866.25 | 66,528.59 | 上海 |
| 116 | 安徽六国化工股份有限公司 | 482,323.22 | 18,846.28 | 安徽省 |
| 117 | 联化科技股份有限公司 | 478,179.87 | 20,935.52 | 浙江省 |
| 118 | 云南煤业能源股份有限公司 | 472,044.67 | 9,178.28 | 云南省 |
| 119 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 470,538.18 | 100,938.62 | 山东省 |
| 120 | 山东胜利股份有限公司 | 459,636.09 | 29,755.32 | 山东省 |
| 121 | 新乡化纤股份有限公司 | 447,650.96 | 10,867.04 | 河南省 |
| 122 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | 447,529.98 | 31,458.98 | 山东省 |
| 123 | 广东德联集团股份有限公司 | 446,776.23 | 28,534.58 | 广东省 |
| 124 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 444,754.21 | 46,480.65 | 上海 |
| 125 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 442,233.02 | 100,093.21 | 山东省 |
| 126 | 青岛双星股份有限公司 | 442,068.14 | -7,157.58 | 山东省 |
| 127 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 439,828.92 | -297,545.52 | 山东省 |
| 128 | 利民控股集团股份有限公司 | 438,804.79 | 49,050.96 | 江苏省 |
| 129 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 428,300.76 | 131,324.71 | 云南省 |
| 130 | 多氟多化工股份有限公司 | 424,520.86 | 3,986.21 | 河南省 |
| 131 | 山东新潮能源股份有限公司 | 414,361.76 | -315,350.78 | 山东省 |
| 132 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 413,142.48 | 19,402.60 | 广东省 |
| 133 | 会通新材料股份有限公司 | 412,374.70 | 19,471.09 | 安徽省 |
| 134 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 411,904.64 | 62,631.76 | 广东省 |
| 135 | 南京红太阳股份有限公司 | 402,199.52 | -15,906.34 | 江苏省 |
| 136 | 青岛金王应用化学股份有限公司 | 400,171.68 | -64,217.87 | 山东省 |
| 137 | 茂名石化实华股份有限公司 | 399,792.22 | -649.28 | 广东省 |
| 138 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 393,729.75 | 19,175.12 | 江苏省 |
| 139 | 安徽江南化工股份有限公司 | 391,878.86 | 67,322.48 | 安徽省 |
| 140 | 芜湖海螺型材科技股份有限公司 | 390,796.35 | 5,829.39 | 安徽省 |
| 141 | 垒知控股集团股份有限公司 | 387,073.73 | 43,251.57 | 福建省 |
| 142 | 福建青松股份有限公司 | 386,476.22 | 55,265.68 | 福建省 |
| 143 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 386,345.46 | 49,838.72 | 北京 |
| 144 | 江苏索普化工股份有限公司 | 379,514.38 | 29,965.48 | 江苏省 |
| 145 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 379,165.72 | 36,345.24 | 安徽省 |
| 146 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 375,238.68 | 54,757.16 | 浙江省 |
| 147 | 中核华原钛白股份有限公司 | 371,557.97 | 56,386.22 | 甘肃省 |
| 148 | 水羊集团股份有限公司 | 371,503.54 | 15,930.33 | 湖南省 |
| 149 | 山东海化股份有限公司 | 368,761.35 | -29,845.89 | 山东省 |
| 150 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 366,624.65 | 83,045.31 | 安徽省 |
| 151 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 365,225.18 | 58,846.04 | 江苏省 |
| 152 | 航锦科技股份有限公司 | 353,649.16 | 26,346.07 | 辽宁省 |
| 153 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 351,255.70 | 29,870.83 | 浙江省 |
| 154 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 | 350,669.36 | 34,615.52 | 上海 |
| 155 | 浙江永太科技股份有限公司 | 345,030.66 | 9,523.26 | 浙江省 |
| 156 | 江苏通用科技股份有限公司 | 344,771.83 | 8,779.30 | 江苏省 |
| 157 | 安徽广信农化股份有限公司 | 340,242.86 | 67,007.37 | 安徽省 |
| 158 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 334,849.62 | -507,594.60 | 广东省 |
| 159 | 广东道氏技术股份有限公司 | 331,472.44 | 6,793.46 | 广东省 |
| 160 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 325,015.85 | 42,501.66 | 四川省 |
| 161 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 322,718.99 | 46,193.72 | 山东省 |
| 162 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 321,910.46 | -45,212.92 | 上海 |
| 163 | 上海永利带业股份有限公司 | 320,888.10 | -47,292.09 | 上海 |
| 164 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 318,331.72 | 45,303.86 | 北京 |
| 165 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 313,654.85 | -216,276.10 | 江苏省 |
| 166 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 311,128.14 | 7,371.84 | 浙江省 |
| 167 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 308,340.12 | -43,828.49 | 江苏省 |
| 168 | 软控股份有限公司 | 308,206.49 | 10,144.00 | 山东省 |
| 169 | 山东大业股份有限公司 | 307,368.72 | 11,237.23 | 山东省 |
| 170 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | 306,592.72 | 5,105.88 | 山东省 |
| 171 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 306,321.31 | 6,577.21 | 广东省 |
| 172 | 江苏长青农化股份有限公司 | 300,825.93 | 20,604.97 | 江苏省 |
| 173 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 296,103.54 | 60,332.30 | 广东省 |
| 174 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 293,101.82 | 38,150.20 | 山东省 |
| 175 | 中节能万润股份有限公司 | 291,810.59 | 63,038.34 | 山东省 |
| 176 | 四川美丰化工股份有限公司 | 291,241.33 | 11,200.71 | 四川省 |
| 177 | 佳通轮胎股份有限公司 | 280,304.72 | 16,609.57 | 黑龙江省 |
| 178 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 276,247.92 | 39,405.81 | 河北省 |
| 179 | 金陵华软科技股份有限公司 | 273,939.01 | 5,963.67 | 江苏省 |
| 180 | 黄山永新股份有限公司 | 273,749.74 | 34,940.09 | 安徽省 |
| 181 | 天津渤海化学股份有限公司 | 273,471.23 | 25,632.83 | 天津 |
| 182 | 浙江三美化工股份有限公司 | 272,072.81 | 29,464.18 | 浙江省 |
| 183 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | 267,472.98 | 4,298.34 | 黑龙江省 |
| 184 | 无锡宝通科技股份有限公司 | 263,792.24 | 52,078.05 | 江苏省 |
| 185 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 263,648.83 | 64,783.88 | 云南省 |
| 186 | 红宝丽集团股份有限公司 | 261,081.02 | 13,864.99 | 江苏省 |
| 187 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 257,933.03 | 13,890.63 | 天津 |
| 188 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 256,430.98 | 12,910.96 | 浙江省 |
| 189 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 254,225.74 | 71,543.83 | 山东省 |
| 190 | 宏昌电子材料股份有限公司 | 250,419.99 | 25,759.95 | 广东省 |
| 191 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 | 250,332.05 | 30,590.17 | 山东省 |
| 192 | 吉林化纤股份有限公司 | 249,971.45 | -28,003.19 | 吉林省 |
| 193 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 248,278.71 | 33,602.78 | 天津 |
| 194 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 244,641.17 | -77,173.20 | 浙江省 |
| 195 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 244,116.53 | 32,482.25 | 山东省 |
| 196 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 242,396.16 | 29,541.28 | 江苏省 |
| 197 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 | 241,407.82 | 19,559.66 | 上海 |
| 198 | 山东东宏管业股份有限公司 | 239,254.08 | 37,332.07 | 山东省 |
| 199 | 山西永东化工股份有限公司 | 239,123.99 | 17,620.82 | 山西省 |
| 200 | 北方化学工业股份有限公司 | 235,858.06 | 9,736.47 | 四川省 |
| 201 | 江苏华西村股份有限公司 | 235,555.87 | -30,146.89 | 江苏省 |
| 202 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 234,981.12 | 4,451.16 | 广东省 |
| 203 | 浙江万盛股份有限公司 | 232,992.75 | 44,345.01 | 浙江省 |
| 204 | 浙江新化化工股份有限公司 | 232,114.14 | 25,198.83 | 浙江省 |
| 205 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 231,694.69 | 24,495.74 | 山东省 |
| 206 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 229,940.31 | 10,983.54 | 广东省 |
| 207 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 229,807.92 | 4,286.07 | 湖南省 |
| 208 | 龙星化工股份有限公司 | 229,574.58 | 9,731.31 | 河北省 |
| 209 | 四川宏达股份有限公司 | 228,077.79 | -224,645.59 | 四川省 |
| 210 | 山东日科化学股份有限公司 | 227,458.67 | 26,917.90 | 山东省 |
| 211 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 227,303.20 | 49,552.62 | 江苏省 |
| 212 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 226,327.54 | 22,998.96 | 江苏省 |
| 213 | 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 | 224,922.88 | 8,553.21 | 浙江省 |
| 214 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 224,699.97 | -133,408.43 | 广东省 |
| 215 | 四川新金路集团股份有限公司 | 220,696.30 | 10,701.05 | 四川省 |
| 216 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 | 218,673.02 | 7,437.61 | 江苏省 |
| 217 | 深圳市力合科创股份有限公司 | 218,373.56 | 70,426.02 | 广东省 |
| 218 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 218,250.97 | 22,211.81 | 江苏省 |
| 219 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 216,373.06 | 24,730.73 | 湖北省 |
| 220 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 212,652.00 | 10,035.14 | 广东省 |
| 221 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 211,551.90 | 72,490.39 | 山东省 |
| 222 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 206,883.46 | 25,785.43 | 广东省 |
| 223 | 乐凯胶片股份有限公司 | 205,382.55 | 5,511.95 | 河北省 |
| 224 | 彤程新材料集团股份有限公司 | 204,588.71 | 46,707.71 | 上海 |
| 225 | 江苏长海复合材料股份有限公司 | 204,250.81 | 30,930.11 | 江苏省 |
| 226 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 203,481.60 | 31,124.19 | 福建省 |
| 227 | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 202,858.83 | 19,182.94 | 新疆 |
| 228 | 湖南海利化工股份有限公司 | 202,627.81 | 35,570.91 | 湖南省 |
| 229 | 江苏宝利国际投资股份有限公司 | 201,839.44 | 206.06 | 江苏省 |
| 230 | 大禹节水集团股份有限公司 | 201,770.45 | 15,418.96 | 甘肃省 |
| 231 | 广东光华科技股份有限公司 | 201,426.46 | 3,117.27 | 广东省 |
| 232 | 山东开泰石化股份有限公司 | 201,357.84 | -3,744.18 | 山东省 |
| 233 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 201,094.12 | 11,871.31 | 湖北省 |
| 234 | 百合花集团股份有限公司 | 200,508.03 | 33,471.89 | 浙江省 |
| 235 | 雅本化学股份有限公司 | 200,333.06 | 18,622.08 | 江苏省 |
| 236 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 199,909.35 | 2,154.30 | 湖南省 |
| 237 | 四川省新能源动力股份有限公司 | 199,650.78 | 40,403.18 | 四川省 |
| 238 | 云南能源投资股份有限公司 | 199,027.85 | 31,157.49 | 云南省 |
| 239 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 195,514.06 | 9,584.04 | 宁夏 |
| 240 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 194,611.58 | 36,544.26 | 浙江省 |
| 241 | 上纬新材料科技股份有限公司 | 194,596.19 | 15,191.77 | 上海 |
| 242 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 194,338.75 | 15,608.25 | 山东省 |
| 243 | 陕西兴化化学股份有限公司 | 193,999.12 | 24,585.53 | 陕西省 |
| 244 | 上海康达化工新材料集团股份有限公司 | 193,213.55 | 25,234.99 | 上海 |
| 245 | 广东国立科技股份有限公司 | 192,691.59 | -41,091.61 | 广东省 |
| 246 | 广东聚石化学股份有限公司 | 192,444.60 | 23,762.28 | 广东省 |
| 247 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 191,459.88 | 27,331.25 | 江苏省 |
| 248 | 藏格控股股份有限公司 | 190,348.71 | 30,743.88 | 青海省 |
| 249 | 山东先达农化股份有限公司 | 189,559.57 | 21,465.14 | 山东省 |
| 250 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 188,107.83 | 19,958.65 | 四川省 |
| 251 | 安徽神剑新材料股份有限公司 | 186,931.96 | 9,287.23 | 安徽省 |
| 252 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | 186,401.05 | 27,490.68 | 上海 |
| 253 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 186,174.93 | 22,140.17 | 江苏省 |
| 254 | 金浦钛业股份有限公司 | 183,409.34 | -26,253.39 | 吉林省 |
| 255 | 浙江吉华集团股份有限公司 | 183,223.13 | 31,208.57 | 浙江省 |
| 256 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 181,685.91 | -9,186.77 | 湖北省 |
| 257 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 181,114.94 | 37,822.97 | 浙江省 |
| 258 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 180,018.51 | 28,217.19 | 浙江省 |
| 259 | 湖北双环科技股份有限公司 | 178,481.82 | -48,079.39 | 湖北省 |
| 260 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 177,725.19 | 17,727.09 | 贵州省 |
| 261 | 大庆华科股份有限公司 | 176,304.45 | 1,344.35 | 黑龙江省 |
| 262 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 174,498.91 | 56,736.52 | 广东省 |
| 263 | 山东联创产业发展集团股份有限公司 | 173,838.80 | -10,489.67 | 山东省 |
| 264 | 浙江建业化工股份有限公司 | 172,869.27 | 14,482.31 | 浙江省 |
| 265 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 172,837.00 | 2,934.19 | 广东省 |
| 266 | 江西国泰集团股份有限公司 | 170,438.25 | 24,809.38 | 江西省 |
| 267 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 167,811.32 | -3,896.68 | 广东省 |
| 268 | 天津鹏翎集团股份有限公司 | 167,506.17 | -2,201.11 | 天津 |
| 269 | 中钢天源股份有限公司 | 167,212.50 | 19,705.83 | 安徽省 |
| 270 | 沧州大化股份有限公司 | 165,326.48 | 1,061.72 | 河北省 |
| 271 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 164,180.77 | -38,911.39 | 江苏省 |
| 272 | 广东银禧科技股份有限公司 | 164,065.59 | 8,904.19 | 广东省 |
| 273 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 162,608.11 | 11,150.88 | 广东省 |
| 274 | 洲际油气股份有限公司 | 162,227.83 | 24,483.48 | 海南省 |
| 275 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 | 158,466.39 | -44,745.22 | 上海 |
| 276 | 江西世龙实业股份有限公司 | 157,159.69 | -17,799.38 | 江西省 |
| 277 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 156,818.53 | 11,884.27 | 山东省 |
| 278 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 155,861.00 | 25,844.21 | 江苏省 |
| 279 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 154,658.51 | 5,472.66 | 安徽省 |
| 280 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 154,162.72 | 12,547.64 | 广东省 |
| 281 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 153,945.92 | 20,682.56 | 江苏省 |
| 282 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 152,888.97 | 22,946.44 | 山东省 |
| 283 | 首华燃气科技(上海)股份有限公司 | 152,553.53 | 35,306.90 | 上海 |
| 284 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 152,363.40 | 22,983.77 | 四川省 |
| 285 | 广东美联新材料股份有限公司 | 151,713.47 | 3,696.34 | 广东省 |
| 286 | 浙江大东南股份有限公司 | 150,907.68 | 20,233.91 | 浙江省 |
| 287 | 上海汇得科技股份有限公司 | 149,771.78 | 13,930.39 | 上海 |
| 288 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 149,719.14 | 52,078.78 | 上海 |
| 289 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 149,408.55 | 27,483.70 | 江苏省 |
| 290 | 安徽国风塑业股份有限公司 | 148,144.05 | 12,009.33 | 安徽省 |
| 291 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 148,109.24 | 25,392.24 | 上海 |
| 292 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 | 146,108.57 | 14,091.46 | 江苏省 |
| 293 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 145,581.88 | 3,965.21 | 湖南省 |
| 294 | 浙江众成包装材料股份有限公司 | 144,949.81 | 17,134.01 | 浙江省 |
| 295 | 山西蓝焰控股股份有限公司 | 144,098.81 | 15,780.02 | 山西省 |
| 296 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | 143,234.78 | 6,803.30 | 上海 |
| 297 | 顾地科技股份有限公司 | 142,882.10 | -28,932.06 | 湖北省 |
| 298 | 贵州红星发展股份有限公司 | 137,764.72 | 6,494.66 | 贵州省 |
| 299 | 云南云维股份有限公司 | 137,534.70 | 1,603.44 | 云南省 |
| 300 | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 136,360.34 | 15,845.56 | 江苏省 |
| 301 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 134,197.09 | 277.04 | 江苏省 |
| 302 | 无锡双象超纤材料股份有限公司 | 134,175.14 | 4,653.35 | 江苏省 |
